Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.culturacusco.gob.pe:8080/handle/ddccusco/843
Título : | El plano más antiguo del Cuzco dos parroquias de la ciudad vistas en 1643 |
Autor : | Rowe, John Howland Instituto Nacional de Cultura Cusco, INC |
Palabras clave : | Historia del Cusco;Parroquias del Cusco;Ambientes urbanos;Barrio Santa Ana;Barrio San Pedro;Parroquia Hospital de Naturales;Historia urbana;Centro histórico Cusco |
Fecha de publicación : | jun-1989 |
Editorial : | Instituto Nacional de Cultura Cusco |
Resumen : | En 1643 el Padre Gaspar de Villagra, cura de la parroquia de Santa Ana Cusco, mandó levantar un plano de su parroquia y la del Hospital de los Naturales (hoy San Pedro). Plano en acuarela que muestra, la distribución de los edificios y su aspecto. Constituye el primer y único documento gráfico de Cusco antes del terremoto de 1650. John H. Rowe, encontró este plano en 1987 en el Archivo Arzobispal de Lima. Publicado por el Instituto Nacional de Cultura Cusco, como un aporte a la historia urbana de esta ciudad. |
URI : | http://biblioteca.culturacusco.gob.pe:8080/handle/ddccusco/843 |
Aparece en las colecciones: | Folletos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El plano más antiguo del Cusco dos parroquias de la ciudad vistas en 1643.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.