Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.culturacusco.gob.pe:8080/handle/ddccusco/841
Título : | Caracterización Físico Química mediante HHpXRF de fragmentos cerámicos de la provincia de Acomayo Cusco Perú: una introducción al estudio de pastas y mezclas colorantes del Horizonte Temprano en el distrito de Pomacanchi |
Autor : | Del Solar Velarde, Nino |
Palabras clave : | Arqueología;Zonas arqueológicas;Distrito Wanchaq;Provincia Cusco |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco |
Resumen : | Presentación IX CODAR-2017 |
URI : | http://biblioteca.culturacusco.gob.pe:8080/handle/ddccusco/841 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de investigación arqueológica Marcavalle Cusco |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización Físico Quimico.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.