Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://biblioteca.culturacusco.gob.pe:8080/handle/ddccusco/841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Del Solar Velarde, Nino | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T16:39:00Z | - |
dc.date.available | 2017-07-10T16:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.culturacusco.gob.pe:8080/handle/ddccusco/841 | - |
dc.description.abstract | Presentación IX CODAR-2017 | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco | es_PE |
dc.subject | Arqueología | es_PE |
dc.subject | Zonas arqueológicas | es_PE |
dc.subject | Distrito Wanchaq | es_PE |
dc.subject | Provincia Cusco | es_PE |
dc.title | Caracterización Físico Química mediante HHpXRF de fragmentos cerámicos de la provincia de Acomayo Cusco Perú: una introducción al estudio de pastas y mezclas colorantes del Horizonte Temprano en el distrito de Pomacanchi | es_PE |
dc.type | Presentation | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de investigación arqueológica Marcavalle Cusco |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización Físico Quimico.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.