000 | 01832nam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160412s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aIRA/MA 16.01.02 2005-Abr/May Esp 77 | ||
100 | _aESPINOZA SERRANO, Celman E. | ||
245 | _aEvaluación medio ambiental en Identificación, registro del sistema vial y sitios arqueológicos del Departamento del Cusco. Componente ambiental. Provincias: Canchis - Canas. Distritos: Marangani - Sicuani - Langui - Layo. Tramo Sicuani - Santa Barbara / | ||
245 | _cESPINOZA SERRANO, CELMAN E. | ||
260 | _aCusco, | ||
260 | _b"INC ;" | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a34 / 19 Hojas | ||
300 | _b"Planos, Fotografías;" | ||
300 | _c420 cm X 22 cm | ||
505 | _aEvaluación medio ambiental en Identificación, registro del sistema vial y sitios arqueológicos del Departamento del Cusco. Componente ambiental. Provincias: Canchis - Canas. Distritos: Marangani - Sicuani - Langui - Layo. Tramo Sicuani - Santa Barbara /Abril/ /Mayo/ | ||
650 | _a AYURMIRE | ||
650 | _a CANAS | ||
650 | _a CANCHIS | ||
650 | _a CHOCCALLANI | ||
650 | _a LANGUI | ||
650 | _a LAYO | ||
650 | _a MARANGANI | ||
650 | _a PAMPA HALLA | ||
650 | _a PATA ANSA | ||
650 | _a SANTA BARBARA | ||
650 | _a SICUANI | ||
650 | _a SILLOTA | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
651 | _aCusco, | ||
710 | _aIDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO | ||
710 | _aProyecto Qhapac Ñan | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cET | ||
999 |
_c6624 _d6624 |