000 | 02141nam a2200505Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160412s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _aIRA/GEOM 18.07.00 2007 Pin 646-1 Pin 646-2 Pin 646-3 Pin 646-4 Pin 646-5 | ||
100 | _aPINARES BONNET, Yuri Erick | ||
245 | _aGeomática. Equipo estación total. Equipo de GPS- Geodesico. Equipo de Fotogrametria Digital. Equipo de SIG. / | ||
245 | _cPINARES BONNET, YURI ERICK | ||
260 | _aCusco, | ||
260 | _b"INC ;" | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a222 / 221 / 223 / 223 / 220 Hojas | ||
300 | _b"Planos, Fotografías;" | ||
300 | _c341 cm X 22 cm | ||
505 | _aGeomática. Equipo estación total. Equipo de GPS- Geodesico. Equipo de Fotogrametria Digital. Equipo de SIG. /Informe anual/ /25 planos por ejemplar/ | ||
650 | _a CHINCHERO | ||
650 | _a CHOQUEQUIRAO | ||
650 | _a LEONPUNKU | ||
650 | _a MACHUQOLQA | ||
650 | _a MALAGA | ||
650 | _a MALAMPATA | ||
650 | _a NINAMARKA | ||
650 | _a PANTIKALLA | ||
650 | _a PIKILLAQTA | ||
650 | _a Q'EA | ||
650 | _a RAQCHI | ||
650 | _a ROSASCANCHA | ||
650 | _a SAQSAYHUAMAN | ||
650 | _a TAMBO CHAQUI WASI | ||
650 | _a TOTORAPAQCHA | ||
650 | _aGEOMÁTICA | ||
650 | _aMACHUPICCHU | ||
651 | _aCusco, | ||
700 | _a ALVAREZ BEJAR, LUIS | ||
700 | _a DIAZ RAMIREZ, GABRIELA | ||
700 | _a RODRIGUEZ HUANCA, AMERICO | ||
700 | _a ROMERO FLORES, MAXIMILIANO | ||
700 | _a URQUIZO CHACON, WILBERT. | ||
710 | _aIDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO | ||
710 | _aProyecto Qhapac Ñan | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cET | ||
999 |
_c6549 _d6549 |