000 | 03267nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Ddc | ||
005 | 20180306150931.0 | ||
008 | 160412s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cDDC | ||
082 | _aIRA/ANT 05.11.00 2003 Abr/Jun Esp 77 | ||
100 |
_aESPEJO ABARCA, Ronald E. _96643 |
||
245 | _aTaller de unificación de motodologías y criterios operativos del Proyecto Qhapaq Ñan/ Plan de trabajo de equipo de antropología del Proyecto Qhapaq Ñan. /Registro etngráfico de las comunidades campesinas de las provincias de Cusco, Quillabamba, Paruro, Calca, Paucartambo, Anta, Urubamba. /Informe de investigación etnográfica de comunidades campesinas del Distrito de Poroy - Provincia del Cusco - Departamento del Cusco. / | ||
245 | _cRonald E. Espejo Abarca | ||
260 | _aCusco, | ||
260 | _b"INC ;" | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a56 / 22 / 11 / 43 / Hojas | ||
300 | _b"Planos, Fotografías;" | ||
300 | _c114 cm X 22 cm | ||
505 | _aTaller de unificación de metodologías y criterios operativos del Proyecto Qhapaq Ñan: Introducción, marco conceptual, objetivos, metodología, grupos focales o entrevista exploratoria grupal, aplicación de práctica para el desarrollo de los talleres, resultado esperado, evaluación de documentos, fichas del PQÑ, FODA del PQÑ, encuestas del PQÑ, talleres participativos/ Plan de trabajo 2003 de equipo de antropología: Estudio etnográfico de comunidades campesina adyacentes al sistema vial inkaico/ Registro etngráfico de las comunidades campesinas de las provincias de Cusco, Quillabamba, Paruro, Calca, Paucartambo, Anta, Urubamba: Antecedentes, marco y propósito del estudio,objetivos, metodología de trabajo, forma de inserción en la comunidad, fuentes de información, fichas, zonas de registro etnográfico, obtaculos y limitaciones, logros. /Informe de investigación etnográfica de comunidades campesinas del Distrito de Poroy: Introducción, objetivos, metodología de trabajo, fuentes de información, tiempo de aplicación de ficha, unidad de análisis, unidades de observación, instrumentos de campo, logros, descripción de la comunidades campesinas registradas., anexos, mapas, registros fotográficos. | ||
650 |
_a ANTA _96613 |
||
650 |
_a CALCA _92334 |
||
650 |
_a CUSCO _91924 |
||
650 |
_a PARURO _96548 |
||
650 |
_a PAUCARTAMBO _92045 |
||
650 |
_a QUILLABAMBA _96644 |
||
650 |
_a URUBAMBA _92194 |
||
650 |
_aANTROPOLÓGICO _96481 |
||
651 |
_aCusco, _92038 |
||
700 |
_a SALAS CORONADO, VANESA _96645 |
||
710 |
_aIDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO _96482 |
||
710 |
_aProyecto Qhapaq Ñan _96075 |
||
942 | _2ddc | ||
942 |
_cET _2ddc |
||
999 |
_c6327 _d6327 |