000 | 01520nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DDC | ||
005 | 20180302123149.0 | ||
008 | 160412s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cDDC | ||
082 | _aIRA/ANT 05.11.00 2002 Abr/Nov Lei 525 | ||
100 |
_aLEIVA SORIA, Luzmila. _9287 |
||
245 | _aInforme trimestral de actividades Antisuyu - Area de Sensibilización y Promoción Social. | ||
245 | _c/Luzmila Leiva Soria | ||
260 | _aCusco, | ||
260 | _b"INC ;" | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a52 / 52 / 51 / 52 / 17 / 54 / 36 / 22 Hojas | ||
300 | _b Fotografías. | ||
505 | _aInforme de actividades Antisuyu - Area de Sensibilización y Promoción Social: Descripción de actividades desarrolladas en los meses Abril, mayo, junio, julio, setiembre, octubre,noviembre/ anexos (oficios, fichas etnográficas,fotos, actas de charlas) | ||
650 |
_a ANTISUYU _96565 |
||
650 |
_a CHOQUEPATA _96566 |
||
650 |
_a MAUCACHAKA _96567 |
||
650 |
_a PROMOCIÓN _96495 |
||
650 |
_a SENSIBILIZACIÓN _96568 |
||
650 |
_aANTROPOLÓGICO _96481 |
||
651 |
_aCusco, _92038 |
||
710 |
_aIDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO _96482 |
||
710 |
_aProyecto Qhapaq Ñan _96075 |
||
942 | _2ddc | ||
942 |
_cET _2ddc |
||
999 |
_c6313 _d6313 |