000 | 01094nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Ddc | ||
005 | 20160906114000.0 | ||
008 | 160412s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cDDC | ||
082 | _aIRA/ANT 05.11.00 2006 Lei 525 | ||
100 |
_aLEIVA SORIA, Luzmila. _9287 |
||
245 | _aInforme anual registro etnográfico. Provincia de Calca. / | ||
245 | _cLuzmila Leiva Soria | ||
260 | _aCusco, | ||
260 | _b"INC ;" | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a226 Hojas | ||
300 | _b"Planos, Fotografías;" | ||
300 | _c67 cm X 22 cm | ||
505 | _aInforme anual registro etnográfico. Provincia de Calca. /Informe Anual/ /2 planos/ /Se junto 2 informes/ | ||
650 |
_a ANTROPOLÓGICO _96481 |
||
650 |
_a CALCA _92334 |
||
650 |
_a COYA _96708 |
||
650 |
_a LAMAY _96649 |
||
650 |
_a LARES _92042 |
||
650 |
_a YANATILE _96709 |
||
650 |
_aETNOGRÁFICO _96512 |
||
650 |
_aSAN SALVADOR _96506 |
||
651 |
_aCusco, _92038 |
||
710 |
_aIDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO _96482 |
||
710 |
_aProyecto Qhapaq Ñan _96075 |
||
942 | _2ddc | ||
942 |
_cET _2ddc |
||
999 |
_c6280 _d6280 |