000 | 01849nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | Ddc | ||
005 | 20180305091327.0 | ||
008 | 160412s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cDDC | ||
082 | _aIRA/ANT 05.11.00 2003 Call 156-1 Call 156-2 | ||
100 |
_aCALLAÑAUPA GIBAJA, Frida _9284 |
||
245 | _aInforme anual de Identificación y registro del sistema vial andino y sitios arqueológicos Región Cusco. / | ||
245 | _cFrida Callañaupa Gibaja | ||
260 | _aCusco, | ||
260 | _b"INC ;" | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a280 /283 Hojas | ||
300 | _b"Planos, Fotografías;" | ||
300 | _c40 cm X 22 cm | ||
505 | _aInforme anual de Identificación y registro etnográfico de la provincia de Acomayo, Canchis, Paucartambo y Quispicanchi -Antisuyu y Qollasuyu: Datos generales, aspectos demográficos, aspectos socio económicos,actividad productiva de los diferentes distritos, organización, aspectos socio cultural, caminos, sitios arqueológicos, instituciones, conclusiones, sugerencias, bibliografía / Identificación y registro etnográfico de las provincia de Calca, Quispicanchi y Paucartambo - Antisuyu y Qollasuyu: Datos generales, aspectos demográficos, aspectos socio económicos, actividad productiva, organización, estructura socio cultural, calendario folklorico, sistema de creencias, religión, caminos, sitios arqueológicos, instituciones, conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. | ||
650 |
_a ACOMAYO _96612 |
||
650 |
_a CALCA _92334 |
||
650 |
_a CANCHIS _96585 |
||
650 |
_a PAUCARTAMBO _92045 |
||
650 |
_a QUISPICANCHIS _95033 |
||
650 |
_aETNOGRÁFICO _96512 |
||
651 |
_aCusco, _92038 |
||
700 |
_a LEIVA SORIA, LUZMILA. _9287 |
||
710 |
_aIDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO _96482 |
||
710 |
_aProyecto Qhapaq Ñan _96075 |
||
942 | _2ddc | ||
942 |
_cET _2ddc |
||
999 |
_c6253 _d6253 |