000 | 01292nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DDC | ||
005 | 20180302081848.0 | ||
008 | 160412s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cDDC | ||
082 | _aIRA/ANT 05.11.00 2002 Lop 864 | ||
100 |
_aLÓPEZ CAZORLA, Roberto. _9500 |
||
245 | _aInforme anual Coordinación de Investigación y Promoción Social./ | ||
245 | _cRoberto López Cazorla | ||
260 | _aCusco, | ||
260 | _b"INC ;" | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a29 / 28/ 32 / 29 Hojas | ||
300 | _b"Planos, Fotografías;" | ||
300 | _c34 cm X 22 cm | ||
505 | _aInforme anual Coordinación de Investigación y Promoción Social: Descripción de actividades realizadas, metodología,logros,actividades de difusión, promoción y sensibilización en el Qollasuyu y Kuntisuyu/ Descripción situacional de Ccorca,festividad Virgen Asunta de Ccorca, anexos. | ||
650 |
_a SAN SEBASTIAN _96492 |
||
650 |
_a SAN JERÓNIMO _96493 |
||
650 |
_a CCORCCA _96494 |
||
650 |
_a PROMOCIÓN _96495 |
||
650 |
_a WANCHAC _96496 |
||
650 |
_aANTROPOLÓGICO _96481 |
||
651 |
_aCusco, _92038 |
||
710 |
_aIDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO _96482 |
||
710 |
_aProyecto Qhapaq Ñan _96075 |
||
942 | _2ddc | ||
942 |
_cET _2ddc |
||
999 |
_c6247 _d6247 |