000 | 01503nam a2200421Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DDC | ||
005 | 20180301123450.0 | ||
008 | 160412s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cDDC | ||
082 | _aIRA/ANT 05.11.00 2002 Call 156-1 Call 156-2 | ||
100 |
_aCALLAÑAUPA GIBAJA, Frida. _9284 |
||
245 | _aInforme anual Área de Investigación, Promoción y Promoción Social. | ||
245 | _c/Frida Callañaupa Gibaja | ||
260 | _aCusco, | ||
260 | _b"INC ;" | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a180 / 194 Hojas | ||
300 | _b"Planos, Fotografías;" | ||
300 | _c30 cm X 22 cm | ||
505 | _aInforme Anual Área de Investigación y Promoción Social: Prefacio, desarrollo de las actividades, objetivos, metodología utilizada, fases del trabajo desarrollado, actividades desarrolladas/ Diagnóstico socio cultural de la troncal Qollasuyu: Checacupe, Combapata, Tinta, San Pedro, San Pablo, Sicuani, Maranganí. | ||
650 |
_a CANAS _96483 |
||
650 |
_a CHECACUPE _96484 |
||
650 |
_a CHINCHAYSUYU _96485 |
||
650 |
_a HUAYOPATA _96486 |
||
650 |
_a LA CONVENCIÓN _91960 |
||
650 |
_a LUCUMAYO _96487 |
||
650 |
_a MARANGANI _96488 |
||
650 |
_a PITUMARCA _96489 |
||
650 |
_a PUENTE Q'ESWACHAKA _96490 |
||
650 |
_a Q'EWE _96491 |
||
650 |
_a QOLLASUYU _92066 |
||
650 |
_aANTROPOLÓGICO _96481 |
||
651 |
_aCusco, _92038 |
||
710 |
_aIDENTIFICACIÓN Y REGISTRO ARQUEOLÓGICO _96482 |
||
710 |
_aProyecto Qhapaq Ñan _96075 |
||
942 | _2ddc | ||
942 |
_cET _2ddc |
||
999 |
_c6243 _d6243 |